ক্র: নং- | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত পদ | শূন্যপদ |
০১ | উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:প: কর্মকর্তা | ১ | ১ | - |
০২ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া) | ১ | - | ১ |
০৩ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী) | ১ | - | ১ |
০৪ | পিওন | ০১ | - | |
৩২ | এম.এল.এস.এস (সাবসেন্টারসহ) | ১০ | ৩ | ৭ |
৩৩ | ওয়ার্ড বয় | ৩ | ১ | ২ |
৩৪ | আয়া | ২ | - | ২ |
৩৫ | মালী | ১ | ১ | - |
৩৬ | কুক | ১ | - | ১ |
৩৭ | মশালচী | ১ | ১ | - |
৩৮ | নিরাপত্তা প্রহরী | ২ | ১ | ১ |
৩৯ | গার্ডেনার | ১ | ১ | - |
৪০ | সুইপার | ৫ | ৪ | ১ |
| মোট = | ১৫৬ | ৯৩ | ৬৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস